Para ayudarte a entender cómo se calcula el volumen de trading, aquí tienes una guía con los símbolos de trading compatibles y sus respectivos tamaños de contrato.
🪙 Nombre del instrumento | 🔁 Grupo de instrumentos | 📦 Tamaño del contrato |
AUDCAD | Cruces de Forex | 100 000 |
AUDCHF | Cruces de Forex | 100 000 |
AUDJPY | Cruces de Forex | 100 000 |
AUDNZD | Cruces de Forex | 100 000 |
CADCHF | Cruces de Forex | 100 000 |
CADJPY | Cruces de Forex | 100 000 |
CHFJPY | Cruces de Forex | 100 000 |
EURAUD | Cruces de Forex | 100 000 |
EURCAD | Cruces de Forex | 100 000 |
EURCHF | Cruces de Forex | 100 000 |
EURGBP | Cruces de Forex | 100 000 |
EURJPY | Cruces de Forex | 100 000 |
EURNZD | Cruces de Forex | 100 000 |
GBPAUD | Cruces de Forex | 100 000 |
GBPCAD | Cruces de Forex | 100 000 |
GBPCHF | Cruces de Forex | 100 000 |
GBPJPY | Cruces de Forex | 100 000 |
GBPNZD | Cruces de Forex | 100 000 |
NZDCAD | Cruces de Forex | 100 000 |
NZDCHF | Cruces de Forex | 100 000 |
NZDJPY | Cruces de Forex | 100 000 |
AUDSGD | Exóticos de Forex | 100 000 |
AUDZAR | Exóticos de Forex | 100 000 |
CADSGD | Exóticos de Forex | 100 000 |
CHFHUF | Exóticos de Forex | 100 000 |
CHFZAR | Exóticos de Forex | 100 000 |
EURCZK | Exóticos de Forex | 100 000 |
EURDKK | Exóticos de Forex | 100 000 |
EURHKD | Exóticos de Forex | 100 000 |
EURHUF | Exóticos de Forex | 100 000 |
EURMXN | Exóticos de Forex | 100 000 |
EURNOK | Exóticos de Forex | 100 000 |
EURPLN | Exóticos de Forex | 100 000 |
EURSEK | Exóticos de Forex | 100 000 |
EURSGD | Exóticos de Forex | 100 000 |
EURTRY | Exóticos de Forex | 100 000 |
EURZAR | Exóticos de Forex | 100 000 |
GBPDKK | Exóticos de Forex | 100 000 |
GBPNOK | Exóticos de Forex | 100 000 |
GBPSEK | Exóticos de Forex | 100 000 |
GBPSGD | Exóticos de Forex | 100 000 |
GBPZAR | Exóticos de Forex | 100 000 |
NOKSEK | Exóticos de Forex | 100 000 |
NZDSEK | Exóticos de Forex | 100 000 |
NZDSGD | Exóticos de Forex | 100 000 |
SGDJPY | Exóticos de Forex | 100 000 |
USDCNH | Exóticos de Forex | 100 000 |
USDCZK | Exóticos de Forex | 100 000 |
USDDKK | Exóticos de Forex | 100 000 |
USDHKD | Exóticos de Forex | 100 000 |
USDHUF | Exóticos de Forex | 100 000 |
USDILS | Exóticos de Forex | 100 000 |
USDMXN | Exóticos de Forex | 100 000 |
USDNOK | Exóticos de Forex | 100 000 |
USDPLN | Exóticos de Forex | 100 000 |
USDRUB | Exóticos de Forex | 100 000 |
USDSEK | Exóticos de Forex | 100 000 |
USDSGD | Exóticos de Forex | 100 000 |
USDTRY | Exóticos de Forex | 100 000 |
USDZAR | Exóticos de Forex | 100 000 |
AUDUSD | Principales divisas | 100 000 |
EURUSD | Principales divisas | 100 000 |
GBPUSD | Principales divisas | 100 000 |
NZDUSD | Principales divisas | 100 000 |
USDCAD | Principales divisas | 100 000 |
USDCHF | Principales divisas | 100 000 |
USDJPY | Principales divisas | 100 000 |
BTCUSD.TTF | TTF | 1 |
COPPER.TTF | TTF | 25 000 |
DAX.TTF | TTF | 1 |
ESP35.TTF | TTF | 1 |
ETHUSD.TTF | TTF | 10 |
EUSTX50.TTF | TTF | 1 |
FRA40.TTF | TTF | 1 |
LTCUSD.TTF | TTF | 10 |
NAS100.TTF | TTF | 1 |
NGAS.TTF | TTF | 10 000 |
SPX500.TTF | TTF | 1 |
UK100.TTF | TTF | 1 |
UKOIL.TTF | TTF | 1 000 |
US30.TTF | TTF | 1 |
USOIL.TTF | TTF | 1 000 |
XAGUSD.TTF | TTF | 5 000 |
XAUUSD.TTF | TTF | 100 |
XPTUSD.TTF | TTF | 100 |
💡 Consejo:
El tamaño de contrato representa el volumen nominal por lote. Este dato se utiliza para calcular la exposición, especialmente en reglas como:
Límite de pérdida del 3%
Sobreexposición
Restricciones con Martingala