Para mantener tu estatus financiado con TopTier, debes seguir reglas específicas de drawdown según tu tipo de cuenta, junto con cualquier limitación de trading aplicable.
📑 Requisitos de Cuenta Financiada (Por Tipo de Cuenta)
Tipo de Cuenta | Límite de Drawdown Diario | Drawdown Máximo General | Regla de Consistencia | Límite de Ganancia |
1 Fase Financiada | 🧻 Máx. 3% del mayor entre balance inicial o equity | ⛔ Máx. 6% trailing desde el balance inicial | 📚 Umbral de consistencia del 50% | Ninguno |
Pro Financiada (2 Fases) | 🧻 Máx. 5% del mayor entre balance inicial o equity | ⛔ Máx. 10% (u 8% con Add-on Híbrido) del balance inicial | 📚 Umbral de consistencia del 40% | Ninguno |
Flex Financiada (2 Fases) | 🧻 Máx. 5% del mayor entre balance inicial o equity | ⛔ Máx. 10% desde el balance inicial | ❌ Sin regla de consistencia | ⚠️ Máx. 2% de ganancia por día |
💡 Consejo de Drawdown: El drawdown diario se reinicia cada día de trading con base en el valor más alto entre el balance simulado o equity simulado a las 5 PM EST.
💸 Cronograma y Requisitos de Retiros
Tipo de Cuenta | ⏰ ¿Cuándo Puedes Solicitar Retiro? | 💰 Requisitos de Elegibilidad para Retiro |
1 Fase | Primer pago: 14 días después de tu primera operación.
Pagos siguientes: cada 3 días tras la solicitud anterior. | Ser rentable y no violar las reglas de drawdown |
Pro (2 Fases) | Bajo demanda, una vez elegible | ✅ Regla de consistencia del 40% + ✅ Ganancia mínima del 2% |
Flex (2 Fases) | Primer pago: 10 días después de tu primera operación.
Pagos siguientes: cada 3 días tras la solicitud anterior. | ✅ Ganancia mínima del 2% (sin regla de consistencia) |
⚠️ Los traders del tipo Pro pueden solicitar retiros tan pronto como cumplan con los criterios—sin períodos de espera.
Para el Flex, el primer retiro está disponible 10 días después de tu primera operación, seguido de un período de espera de 3 días entre cada retiro posterior.
Para el 1 Phase, el primer retiro está disponible 14 días después de tu primera operación, seguido de un período de espera de 3 días entre cada retiro posterior.
📚 Artículos Relacionados
Para más información sobre las reglas por tipo de cuenta: