💱 Overview
Levels offers a wide variety of instruments, including major and minor forex pairs as well as popular commodities like gold and silver. Below is the complete list of tradeable assets.
🌍 Forex Pairs
🏛️ Major Pairs
Symbol | Description |
GBPUSD | British Pound / US Dollar |
EURUSD | Euro / US Dollar |
USDJPY | US Dollar / Japanese Yen |
USDCHF | US Dollar / Swiss Franc |
USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar |
AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar |
NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar |
🔄 Cross Pairs
Symbol | Description |
EURGBP | Euro / British Pound |
EURCHF | Euro / Swiss Franc |
EURJPY | Euro / Japanese Yen |
EURNZD | Euro / New Zealand Dollar |
EURAUD | Euro / Australian Dollar |
EURCAD | Euro / Canadian Dollar |
GBPJPY | British Pound / Japanese Yen |
GBPCHF | British Pound / Swiss Franc |
GBPAUD | British Pound / Australian Dollar |
GBPCAD | British Pound / Canadian Dollar |
GBPNZD | British Pound / New Zealand Dollar |
AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen |
AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar |
AUDNZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar |
AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc |
CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen |
CADCHF | Canadian Dollar / Swiss Franc |
CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen |
NZDCAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar |
NZDJPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen |
🪙 Commodities
Symbol | Description |
XAUUSD | Gold / US Dollar |
XAGUSD | Silver / US Dollar |
✅ Final Notes
You can trade any of the above instruments at any time during your Levels Challenge.
Be sure to consider spread, volatility, and market conditions when selecting your pairs or commodities.